Free Bets | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Villa Alegre | 4.00 | SP | SP | SP | SP | |||||||
Astroazurro | 5.00 | SP | SP | SP | SP | |||||||
Tienes Mi Sonrisa | 5.50 | SP | SP | SP | SP | |||||||
Que Le Ofrezco | 7.00 | SP | SP | SP | SP | |||||||
Lupo | 7.50 | SP | SP | SP | SP | |||||||
Two Flags | 8.00 | SP | SP | SP | SP | |||||||
Atex | 9.00 | SP | SP | SP | SP | |||||||
Rompecorazones | 9.00 | SP | SP | SP | SP | |||||||
Acalorada | 11.00 | SP | SP | SP | SP | |||||||
Campanillas | 13.00 | SP | SP | SP | SP | |||||||
Lucky Mandate | 13.00 | SP | SP | SP | SP | |||||||
Se Puede | 17.00 | SP | SP | SP | SP | |||||||
Paciencia Ybarajar | 34.00 | SP | SP | SP | SP | |||||||
El Kichan | 41.00 | SP | SP | SP | SP | |||||||
Negro Apapuchi | 67.00 | SP | SP | SP | SP | |||||||
Each-way terms | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 |
Best bookie Odds in Bold. Odds changes in the last hour are highlighted Blue (Decreases) and Red (Increases)